- عمليات هاي دفاع مقدس (۱۵۱)
- عمليات هاي نيروي هوايي (۲۳)
- عمليات زميني (۱۰۴)
- عمليات هاي نيروي دريايي (۱۸)
عمليات بزرگ ثامن الائمه(ع) و شكست حصر آبادان

آبادان از روزهاي اول جنگ، تا حدود يك سال، در محاصره نيروهاي نظامي بعثي بود. آماده كردن طرح يك عمليات منسجم و بزرگ براي شكستن حصر آبادان، چند ماه زمان برد. بالاخره با تصويب شوراي عالي دفاع، عمليات «ثامن الائمه» به عنوان اولين عمليات مشترك سپاه و ارتش، در ساعت 1 بامداد روز 5 مهر با رمز «نصر من الله و فتح قريب» شروع شد. عمليات ثامن الائمه كه اولين عمليات بعد از عزل بني صدر بود، در پايان همان روز با پيروزي مطلق ايران به پايان رسيد و نيروهاي بعثي، گروه گروه تسليم شدند. از فرماندهان اصلي عمليات، شهيدان امير سرتيپ ولي ا... فلاحي، حسن باقري و حسين خرازي بودند. در اين عمليات 1800 نفر نيروي دشمن اسير و 160 دستگاه تانك و نفربر آن ها به غنيمت گرفته شد. آمار شهداي نيروهاي اسلام، 150 نفر و كشته هاي بعثي، 1500 نفر بود.
عمليات نظامي جنگ ايران و عراق
محتويات
عملياتهاي عراق
| عمليات | تاريخ عمليات | منطقه نبرد | نيروهاي عمل كننده | نتايج عمليات |
|---|---|---|---|---|
| حمله به ناو استارك | ۱۷ مي۱۹۸۷ | جنوب خليج فارس | نيروي هوايي عراق | آسيبديدگي نيمي از ناو و كشته شدن ۳۷ ملوان آمريكايي و زخمي شدن ۱۱ تن ديگر |
| جنگ نفتكشها | ||||
| عمليات مهران | ||||
| نبرد اول فاو | ||||
| نبرد دوم فاو (عمليات توكلنا عليالله) | ۱۷ آوريل ۱۹۸۸ | شبه جزيره فاو | گارد رياست جمهوري عراق | تصرف فاو و عقب راندن ايران از فاو و ورود مجدد ارتش عراق به خاك ايران و اشغال مجدد مهران |
| عمليات انفال | ۱۹۸۸ | كردستان عراق | حزب بعث عراق | مرگ بيش از ۱۸۲٬۰۰۰ كرد، عمدتاً در اثر گازهاي شيميايي |
عملياتهاي ايران
عمليات هوايي
| عمليات | تاريخ عمليات | منطقه نبرد | رمز عمليات | نيروهاي عمل كننده | نتايج عمليات |
|---|---|---|---|---|---|
| عمليات كمان ۹۹ | ۱ مهر ۱۳۵۹ | عراق | كمان ۹۹ | نيروي هوايي ارتش ايران | تمامي اهداف از پيش تعيين شده بمباران شد. |
| عمليات اچ-۳ | ۱۵ فروردين ۱۳۶۰ | غرب عراق | نيروي هوايي ارتش ايران | انهدام پايگاه هوايي الوليد و بيش از ۴۸ هواپيماي جنگي | |
| عمليات سلطان ۱۰ | مهر ماه ۱۳۵۹ | شمال عراق - موصل | نيروي هوايي ارتش ايران | انهدام پايگاه هوايي الحوريه نزديك موصل | |
| عمليات اوسيراك | نيروگاه اتمي اوسيراك | نيروي هوايي ايران | انهدام بخشي از نيروگاه اوسيراك | ||
| عمليات كركوك | |||||
| عمليات محرم |
عمليات دريايي
| عمليات | تاريخ عمليات | منطقه نبرد | رمز عمليات | نيروهاي عمل كننده | نتايج عمليات |
|---|---|---|---|---|---|
| عمليات مرواريد | آذر ۱۳۵۹ | خليج فارس | نيروي دريايي ارتش ايران، نيروي هوايي ارتش ايران | انهدام دو سكوي مهم نفتي عراق و انهدام كامل نيروي دريايي عراق | |
| جنگ نفتكشها | |||||
| كربلاي ۳ |
عمليات زميني
عملياتهاي آمريكا
| عمليات | تاريخ عمليات | منطقه نبرد | نيروهاي عمل كننده | نتايج عمليات |
|---|---|---|---|---|
| عمليات ثابت قدم | ۱۹۸۳ - ۱۹۸۸ | كشورهاي جهان | وزارت امورخارجه امريكا | توافق براي جلوگيري از فروش غيرمستقيم تسليحات امريكايي به ايران توسط همپيمانان امريكا |
| عمليات يخچال شكننده | ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ | خليج فارس | نيروي هوايي امريكا | جاسوسي از نيروهاي نظامي ايران |
| عمليات اراده جدي | ۲۴ جولاي ۱۹۸۷ | خليج فارس | نيروي دريايي آمريكا | آسيب يك تانكر آمريكايي و ۱۸ تن، و اجراي عملياتهاي فرصت برجسته و كمانگير چابك در پي آن. |
| عمليات فرصت برجسته | خليج فارس | نيروي دريايي آمريكا | كشته شدن ۵ تن و اسارت ۲۶ تن ايراني | |
| عمليات كمانگير چابك | ۱۹ اوت ۱۹۸۷ | خليج فارس | نيروي دريايي آمريكا | آسيب ۲ سكوي نفتي ايران، زخمي شدن ۱۸ آمريكايي |
| عمليات آخوندك | ۱۸ آوريل ۱۹۸۸ | خليج فارس | نيروي دريايي آمريكا | غرق شدن ناوچه سهند و جوشن و ۳ قايق تندرو و آسيب ناوچه سبلان و سكوهاي نفتي ساسان و سيري ايران، انهدام يك هليكوپتر اياچ-۱ كبرا و مرگ دو خلبان آمريكا. |
عملياتهاي اسرائيل
| عمليات | تاريخ عمليات | منطقه نبرد | نيروهاي عمل كننده | نتايج عمليات |
|---|---|---|---|---|
| عمليات اپرا | ۷ ژوئن ۱۹۸۱ | نيروگاه اتمي اوسيراك | نيروي هوايي اسرائيل | تكميل عمليات اوسيراك متعلق نيروي هوايي ارتش ايران در انهدام كامل نيروگاه اوسيراك - موفقيت همكاري نيروهاي اطلاعاتي اسرائيل و ايران |
روايت و خاطره از ۸ سال دفاع مقدس
عمليات هاي دفاع مقدس
خاطرات كوتاه دفاع مقدس
وصيت نامه هاي شهدا
خاطرات رزمندگان دفاع مقدس
كلام نور در باب شهيد و شهادت
(تصاوير) جبهه ايران به روايت عكاس فرانسوي
تصاوير ويژه دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس گرامي